首页
站内搜索
 
当前栏目: 首页 >> 信息公开 >> 预算公开

2021-2022学年招标自筹项目清单 

2022年11月14日 18:26  点击:[]

<

           2021-2022学年招标自筹项目清单        
序号 项目名称 项目单位 招标金额(万元) 代理公司 中标金额 (万元) 中标单位
1 2021-2022年度北京农业职业学院校园监控系统维护保养服务项目 安稳处 30.958 北京国际贸易有限公司 30 北京华科鸿泰智能系统工程有限责任公司
2 北校区地下研讨室装修改造项目 党校工作部
北京国际工程咨询有限公司

包一:安防设备改造
10.915876
10.77682 北京华科鸿泰智能系统工程有限责任公司
包二:修缮改造工程
44.90086
44.898688 北京五洲建科新技术有限公司
3 财务处2021-2022事情绩效评估及经济评审 财务处
北京国裕招标有限公司


包一:工程类
30
95% 北京中永智会计师事务所有限公司
包二:信息化、服务类
20
100% 北京国信德安会计师事务所有限责任公司
包三:货物类
30
90% 北京立瑞会计师事务所(普通合伙)
4 科技示范园新建温室配套外管线工程 后勤处 64.001462 中钰招标代理有限公司 63.000647 北京龙建集团有限公司
5 北校区围墙修缮改造工程 后勤处 90.949434 中钰招标代理有限公司 90.419726 凯基鼎世建设发展有限公司
6 北苑食堂餐厅改造工程 后勤处 25.81335 中钰招标代理有限公司 25.470915 北京忠亨联建筑装饰有限公司
7 入学第一课—《印象耕读》舞台剧项目 团委 21.95 北京国际贸易有限公司 21.26 北京利见达人文化有限公司
8 北京农业职业学院改善办学条件—设备购置—多媒体教学设备购置项目 北苑分院 15.4782 北京国际工程咨询有限公司 15.41 神州数码系统集成服务有限公司
9 改善办学条件-北京农业职业学院消防栓改造工程 后勤处 64.475459 中钰招标代理有限公司 63.957648 北京中盛国华工程技术有限公司
10 北京农业职业学院2021年教职工体检项目 后勤处 134 北京国际贸易有限公司 男士:900元/人;女士:1000元/人 北京卫生技术发展服务中心门诊部
11 北京农业职业学院感烟探测器清洗保养项目 安稳处 12.6 北京国际贸易有限公司 12.15 北京坤泰信安建设工程有限公司
12 2021年度南北校区建筑物电气消防检测 安稳处 26.67265 北京国裕招标有限公司 25.5 北京金玉航辉消防安全技术有限公司
13 北京农业职业学院网络通识课资源使用服务 教务处 30 中钰招标代理有限公司 28.8 北京超星智慧教育科技有限公司
14 北京农业职业学院线上教学平台服务 教务处 80 中钰招标代理有限公司 79.93 北京超星智慧教育科技有限公司
15 现大学生创业基地办公用房更换屋面工程 后勤处 24.959957 中钰招标代理有限公司 24.879805 北京豪龙恺建设集团有限公司
16 北京农业职业学院-清河体育场修缮配套工程 后勤处 54.085197 北京国际工程咨询有限公司 53.855585 北京房建建筑股份有限公司
17 清河校区体育场修缮工程质量检验认证服务项目 清河校区 13.8 北京国际工程咨询有限公司 13.7 中国建材检验认证集团股份有限公司
18 农业科技资源智库建设项目 农广校 45 北京国裕招标有限公司 44.9 北京北软世纪信息技术有限责任公司
19 北京农业职业学院清河校区—机房更新和教室多媒体建设设备购置与安装调试项目 清河校区 35.0445 北京国裕招标有限公司 34.9 金本德山(北京)科贸有限公司
20 北京农业职业学院认证计费系统采购项目 信息中心 30 北京国裕招标有限公司 28.5 神州网安(北京)信息科技有限公司
21 清河校区校园视频监控系统核心设备升级改造 清河校区、保卫处 20.4 北京国际贸易有限公司 17.9875 博正(北京)建筑设备安装有限公司
22 北京农业职业学院更换图书馆管理系统项目 图书馆 27 北京国裕招标有限公司 26.48 南京超星数图信息技术有限公司
23 北京农业职业学院学生管理软件购置项目 学工部 49.8 北京国裕招标有限公司 49.59 江苏金智教育信息股份有限公司
24 2022年公开招聘服务项目 人事处 25 北京国际贸易有限公司 24.97572 北京人力资源服务行业协会
25 改善办学条件—设备购置--智慧计算机教室项目 北苑校区 14.964162 中钰招标代理有限公司 14.94 北京圣邦天麒科技有限公司
26 2021年软件正版化授权采购项目 信息中心 49 北京国际贸易有限公司 48.6 北京中天瑞合科技有限公司
27 北京农业职业学院租赁校区间教学保障专用通勤车项目 后勤处 28.5 北京国裕招标有限公司 28.3 北京军信达汽车租赁有限责任公司
28 工商综合实训室整体改造项目 经管系 48.29124 北京国裕招标有限公司 48.28 北京朗音工程技术有限公司
29 北京农业职业学院南校区南侧围墙工程 后勤处 49.934566 中钰招标代理有限公司 49.710886 北京龙建集团有限公司
30 北京市农村实用技术服务中心多功能厅维修改造 后勤处 37.093788 中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司 31.7215 北京正达兴泰建筑工程有限公司
31 学生公寓电源改造等三项工程 后勤处 71.960732 中钰招标代理有限公司 70.523702 中建昌盛(北京)建筑工程有限公司
32 北京农业职业学院2022年图书馆服务外包项目 图书馆 45.892 北京国裕招标有限公司 45.828 北京书尚图书有限公司
33 北京农业职业学院财务服务外包服务采购项目 财务处 49.389216 北京国际贸易有限公司 49 北京鼎盛阳光咨询有限公司
34 北京农业职业学院雨水管线维修市政工程项目 后勤处 32 中钰招标代理有限公司 28.829636 北京升元建筑工程有限公司
35 北京农业职业学院四校区宿舍教育管理人员服务外包项目 学工部 646.000937 北京国际贸易有限公司 634.979213 北京阿波罗酒店物业管理有限公司
36 2021-2022学年度第二学期平地骑乘3教学服务项目 畜牧系 11.55 北京国裕招标有限公司 11.55 中联骑士联盟(北京)体育推广有限公司
37 北京农业职业学院四校区光纤数字链路传输服务项目 信息中心 80 中钰招标代理有限公司 60 北京歌华有线电视网络股份有限公司
38 农职院饲料厂、彩林园屋面更换工程 后勤处 12.845393 北京华审金建国际工程项目管理有限公司 12.795977 北京豪龙恺建设集团有限公司
39 2022年度企微云服务授权采购项目 信息中心 30 北京中诚正信工程咨询有限公司 30 广东道一信息技术股份有限公司
40 北京农业职业学院2022年审计服务项目 审计处 28 中和德汇工程技术有限公司 23.5 北京中永智会计师事务所有限公司
41 北京农业职业学院毕业礼服设计制作项目 学工部 29.97 北京国际工程咨询有限公司 29.724 北京众合远方新媒体科技有限公司
42 北京农业职业学院消防灭火器年检服务采购 安稳处 12.6682 中和德汇工程技术有限公司 11.8804 北京金水永和消防科技有限公司
43 双特高专业群建设成效第三方评价项目 教务处 15 北京中诚正信工程咨询有限公司 14.988 北京伟思和宜教育科技有限公司
44 2022-2023年人事统筹劳务派遣管理服务项目 人事处 651 中钰招标代理有限公司 648.224 北京京房众联劳务派遣有限公司
45 2022-2023年人事统筹服务外包管理服务项目 人事处 453 中钰招标代理有限公司 452.667 北京京房众联劳务派遣有限公司
46 图书馆2022年数字资源采购项目 图书馆 170 北京国裕招标有限公司 169.99 中新金桥信息技术(北京)有限公司
47 2022年中文图书和期刊采购 图书馆 88 北京国裕招标有限公司 0.78 北京人天书店有限公司
48 湖畔实训园9排平房更换屋面工程 后勤处 230.195869 中钰招标代理有限公司 220.93876 北京双盈达建设集团有限公司
49 北京农业职业学院网络通识课资源使用服务 教务处 40 中钰招标代理有限公司 39.5 北京超星智慧教育科技有限公司
50 北京农业职业学院线上教学平台技术服务 教务处 70 中钰招标代理有限公司 69.76 北京超星智慧教育科技有限公司
51 现代化蔬菜生产平台建设项目 实训中心 62.476089 中钰招标代理有限公司 61.533283 北京东方佳禾农业工程技术有限公司
52 教室统一时钟网络建设项目 教务处 20 北京国际工程咨询有限公司 18.3625 北京悦诚铭达科技有限公司
53 保安服务项目 安稳处 273.49 中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司 218.28 北京首卫保安服务有限公司
54 2022年重阳节纪念品采购项目 离退休处 18 中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司 17.4 北京上佳正信科技有限公司
55 北京农业职业学院南北校区消防报警系统及设施设备维护保养项目 安稳处 15.75 北京国际工程咨询有限公司 15.45 中联正安消防工程有限公司
56 综合楼外墙修缮工程 后勤处 46.120803 华夏林达咨询有限公司 41.635777 北京市昌厦建筑工程有限公司
57 南校区体育馆修缮工程 后勤处 99.883812 中钰招标代理有限公司 85.419871 北京天通顺达建筑工程有限公司
58 第三方事前评估及预算评审会计师事务所项目 财务处 90 北京国裕招标有限公司


包一
30
30 北京立瑞会计师事务所(普通合伙)
包二
60
60 北京中永智会计师事务所有限公司
59 2022年教职工体检项目 后勤处 134 中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司 男士收费:900元/人,女士收费:1000元/人 北京卫生技术发展服务中心门诊部
60 教材出版项目 水建系 15 中和德汇工程技术有限公司 14.9655 中国水利水电出版社有限公司
61 北京农业职业学院学生宿舍电控系统升级改造工程项目 清河分院 22.355 北京国际工程咨询有限公司 22.275 北京青云佳业科技有限公司
62 食品与生物工程系校内专项——食品安全示范性虚拟仿真实训基地建设项目(一期) 食生系 50 北京国裕招标有限公司 49.5 颐信泰通(北京)信息科技股份有限公司
63 北京农业职业学院2022-2023年等级测评及网络信息安全服务 信息中心 60 中钰招标代理有限公司 58.7 神州网安(北京)信息科技有限公司
64 学院宣传片项目 宣传处 24.5976 北京国裕招标有限公司 24.25 北京和丰创意文化传媒有限公司
65 北京农业职业学院虚拟专用网络VPN硬件设备购置项目 信息中心 12 北京国际贸易有限公司 5.5 北京安腾思路科技发展有限公司
66 2022年教师教学能力比赛项目 教务处 30 北京国裕招标有限公司 29.98 颐信泰通(北京)信息科技股份有限公司
67 人脸识别(校园通行)系统升级项目 信息中心 75.0948 中和德汇工程技术有限公司 73.9 北京正群欣世信息技术有限公司
68 北京农业职业学院2022年度南北校区及清河分院建筑物电气消防设施检测服务 安稳处 33.27028 中钰招标代理有限公司 31 北京中泰亿鑫消防技术有限公司
69 北京农业职业学院2022年度四校区感烟探测器维护清洗保养项目 安稳处 23.982 北京国际贸易有限公司 23.411 北京东方雄安消防技术服务有限公司


上一条:2021-2022学年招标专项项目清单 下一条:北京农业职业学院(本级)2021年度部门决算

关闭



相关链接 农业农村部 | 教育部 | 北京市农业农村局 | 北京市教委 | 中国高职高专教育网 | 中国职业技术教育网

网站维护:党政办公室

北京农业职业学院版权所有 All Rights Reserved 2021