根据《北京农业职业学院2026年公开招聘公告》,现将初试成绩和复试安排公告如下:
一、初试成绩
(一)生物产品检验检疫专业专任教师岗位
| 准考证号 | 初试成绩 | 是否进入复试 |
| 2026040036 | 76.60 | 否 |
| 2026040086 | 75.00 | 否 |
| 2026040119 | 86.00 | 是 |
| 2026040165 | 78.40 | 否 |
| 2026040178 | 73.00 | 否 |
| 2026040180 | 74.60 | 否 |
| 2026040190 | 87.40 | 是 |
| 2026040217 | 76.60 | 否 |
| 2026040219 | 78.40 | 否 |
| 2026040223 | 69.80 | 否 |
| 2026040227 | 71.40 | 否 |
| 2026040238 | 77.20 | 否 |
| 2026040258 | 72.60 | 否 |
| 2026040337 | 72.80 | 否 |
| 2026040346 | 73.80 | 否 |
| 2026040352 | 92.40 | 是 |
| 2026040378 | 83.20 | 否 |
| 2026040384 | 82.20 | 否 |
| 2026040416 | 76.40 | 否 |
| 2026040423 | 90.60 | 是 |
| 2026040454 | 78.80 | 否 |
| 2026040459 | 74.60 | 否 |
| 2026040462 | 78.20 | 否 |
| 2026040466 | 76.40 | 否 |
| 2026040513 | 72.20 | 否 |
| 2026040572 | 77.20 | 否 |
| 2026040618 | 71.00 | 否 |
| 2026040656 | 78.00 | 否 |
| 2026040684 | 79.60 | 否 |
| 2026040741 | 76.80 | 否 |
| 2026040748 | 77.80 | 否 |
| 2026040777 | 78.40 | 否 |
| 2026040778 | 78.80 | 否 |
| 2026040779 | 74.00 | 否 |
| 2026040796 | 78.20 | 否 |
| 2026040812 | 78.60 | 否 |
| 2026040851 | 84.20 | 否 |
| 2026040865 | 75.00 | 否 |
| 2026040871 | 88.80 | 是 |
| 2026040891 | 74.60 | 否 |
| 2026040894 | 71.20 | 否 |
| 2026040899 | 75.20 | 否 |
| 2026040906 | 78.00 | 否 |
| 2026040922 | 75.20 | 否 |
| 2026040924 | 75.40 | 否 |
| 2026040957 | 74.40 | 否 |
| 2026040965 | 70.20 | 否 |
| 2026040998 | 75.60 | 否 |
| 2026041002 | 69.40 | 否 |
| 2026041019 | 75.20 | 否 |
| 2026041021 | 73.80 | 否 |
| 2026041029 | 77.80 | 否 |
(二)药品生物技术专业专任教师岗位
| 准考证号 | 初试成绩 | 是否进入复试 |
| 2026050018 | 69.80 | 否 |
| 2026050028 | 74.60 | 否 |
| 2026050122 | 70.40 | 否 |
| 2026050132 | 84.40 | 是 |
| 2026050145 | 82.20 | 否 |
| 2026050254 | 75.40 | 否 |
| 2026050310 | 74.60 | 否 |
| 2026050409 | 75.00 | 否 |
| 2026050411 | 75.60 | 否 |
| 2026050453 | 88.60 | 是 |
| 2026050489 | 70.40 | 否 |
| 2026050497 | 72.80 | 否 |
| 2026050532 | 75.20 | 否 |
| 2026050538 | 66.20 | 否 |
| 2026050541 | 72.40 | 否 |
| 2026050566 | 75.20 | 否 |
| 2026050615 | 73.40 | 否 |
| 2026050644 | 73.40 | 否 |
| 2026050659 | 85.20 | 是 |
| 2026050696 | 90.20 | 是 |
| 2026050733 | 83.00 | 否 |
| 2026050749 | 75.60 | 否 |
| 2026050770 | 76.20 | 否 |
| 2026050821 | 77.80 | 否 |
| 2026050825 | 77.40 | 否 |
| 2026050830 | 86.80 | 是 |
| 2026050842 | 81.60 | 否 |
| 2026050876 | 75.00 | 否 |
| 2026050910 | 73.80 | 否 |
| 2026050939 | 73.60 | 否 |
| 2026050946 | 72.00 | 否 |
| 2026050972 | 76.20 | 否 |
| 2026051000 | 73.20 | 否 |
| 2026051037 | 71.60 | 否 |
(三)实验员(食品)岗位
| 准考证号 | 初试成绩 | 是否进入复试 |
| 2026170024 | 71.80 | 否 |
| 2026170038 | 92.40 | 是 |
| 2026170041 | 83.60 | 否 |
| 2026170064 | 78.60 | 否 |
| 2026170071 | 79.80 | 否 |
| 2026170104 | 93.40 | 是 |
| 2026170147 | 84.00 | 否 |
| 2026170155 | 81.60 | 否 |
| 2026170251 | 79.40 | 否 |
| 2026170329 | 78.20 | 否 |
| 2026170414 | 90.60 | 是 |
| 2026170425 | 79.40 | 否 |
| 2026170455 | 81.00 | 否 |
| 2026170470 | 76.60 | 否 |
| 2026170518 | 77.20 | 否 |
| 2026170520 | 76.40 | 否 |
| 2026170542 | 81.40 | 否 |
| 2026170545 | 82.00 | 否 |
| 2026170604 | 85.60 | 否 |
| 2026170719 | 82.20 | 否 |
| 2026170759 | 78.80 | 否 |
| 2026170766 | 81.80 | 否 |
| 2026170881 | 68.00 | 否 |
| 2026170883 | 93.00 | 是 |
| 2026170929 | 83.40 | 否 |
| 2026170936 | 76.60 | 否 |
| 2026170969 | 92.20 | 是 |
| 2026170987 | 80.00 | 否 |
| 2026171008 | 80.60 | 否 |
二、复试安排
1.时间:拟定于2026年6月4日(周四)。
2.地点:北京农业职业学院长阳校区食品加工楼二层智能生化分析实训室。
3.复试要求、具体时间、地点另行通知考生本人。参加复试人员须携带本人准考证、身份证,提前30分钟到食品加工楼一层双创实训室抽签确定试讲、面试顺序。逾期未到者,视为自动放弃。请保持报名邮箱和手机畅通。
联系人:田老师 联系电话:010-89909292
单位地址:北京市房山区长阳镇稻田南里5号
北京农业职业学院食品与生物工程学院
2026年5月28日